Levinsons | Agent Contracts and Commissions
Contract Values By Season
| Season | Total Contracts |
|---|---|
| 2010 | $10,715,000 |
| 2011 | $20,100,000 |
| 2012 | $19,750,000 |
| 2013 | $25,250,000 |
| 2014 | $13,000,000 |
| 2015 | $13,000,000 |
Highest Paid Clients
| Player | Salary |
|---|---|
| Jonathan Papelbon | $13,000,000 |
| Mike Morse | $6,750,000 |
| Joaquin Benoit | $5,500,000 |
Commission
| Estimated 2013 Commission |
|---|
| $1,200,400 |
Will Earn More Than
| Player | Salary |
|---|---|
| Jose Arredondo | $1,200,000 |
| Kevin Jepsen | $1,180,000 |
| Jacob Turner | $1,180,000 |
| Trevor Bauer | $1,180,000 |
| Tony Gwynn | $1,150,000 |
| Chad Qualls | $1,150,000 |