Casey Close | Agent Contracts and Commissions
Contract Values By Season
| Season | Total Contracts |
|---|---|
| 2010 | $52,075,000 |
| 2011 | $39,550,000 |
| 2012 | $25,150,000 |
| 2013 | $28,750,000 |
| 2014 | $31,500,000 |
| 2015 | $24,500,000 |
| 2016 | $12,000,000 |
Highest Paid Clients
| Player | Salary |
|---|---|
| Michael Cuddyer | $10,500,000 |
| Alex Gordon | $9,000,000 |
| Aaron Hill | $5,500,000 |
| Jerry Hairston | $3,750,000 |
Commission
| Estimated 2013 Commission |
|---|
| $1,354,700 |
Will Earn More Than
| Player | Salary |
|---|---|
| Chris Resop | $1,350,000 |
| Eric Hinske | $1,350,000 |
| Gregor Blanco | $1,350,000 |
| Shawn Camp | $1,350,000 |
| Laynce Nix | $1,350,000 |
| Joe Thatcher | $1,350,000 |