Tom O'Connell | Agent Contracts and Commissions
Contract Values By Season
| Season | Total Contracts |
|---|---|
| 2010 | $10,332,000 |
| 2011 | $13,702,000 |
| 2012 | $16,069,500 |
| 2013 | $6,429,999 |
| 2014 | $5,000,000 |
| 2015 | $7,000,000 |
| 2016 | $9,000,000 |
Highest Paid Clients
| Player | Salary |
|---|---|
| Jonathon Niese | $3,000,000 |
| Ryan Hanigan | $2,049,999 |
| Jonathan Sanchez | $1,380,000 |
Commission
| Estimated 2013 Commission |
|---|
| $259,399 |